Мотопомпа Aquatica Leo 772512 6.5л.с. Hmax 55м Qmax 30м3/ч 4-ех тактный
Мотопомпа как эффективная перекачивающая конструкция распространена в разных сферах. С ней используется двигатель 4-тактный, в строении присутствуют детали повышенной прочности, имеется защита от повреждений механического характера. Фирма Aquatica обеспечила изделию оперативность, которая выражается в обеспечении напора 55м и производительности 6.5 л/с. Мотопомпа Leo 772512, которая не боится контакта с различными веществами, применяется при устранении затоплений уличных и в помещении, во время очистки стоков, при тушении пожаров. Для изделия может быть подобрана разная рабочая активность, что не скажется на показателях, при этом его период эксплуатации будет продолжительным.
| Характеристики | |
| Вес, кг | 27.15 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Диаметр патрубков | 2" |
| Диаметр твердых частиц, мм | 5 |
| Емкость топливного бака, л | 2.8 |
| Комплектация | Ключ свечной, уплотнительная прокладка, зажим (хомут), соединительный патрубок, фильтр грубой очистки |
| Макс. высота всасывания, м | 8 |
| Макс. темп. окруж. среды °С | 40 |
| Макс. темп. перекач. жид. °C | 40 |
| Максимальный напор, м | 55 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Мощность двиг. привода, л.с. | 6.5 |
| Мощность, Вт | 4750 |
| Перекачиваемая жидкость | Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей |
| Производитель | Aquatica |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Рабочее колесо | Алюминиевый сплав |
| Рабочий объем двиг. привода | 196 см. куб |
| Размеры, мм | 463x397x412 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 395 |
| Система запуска | Электронная (TCI) |
| Тип | Мотопомпа |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый, воздушного охлаждения |


