Насос погружной Aquatica Dongyin 777302 0.75кВт H 54 30м Q 40 20л/мин d75мм
Невосприимчивый к постоянному влажному воздействию, защищенный физически, имеющий оптимальное общее строение и выгодные точки подключения, кабель, погружной насос серии Aquatica Dongyin 777302 на протяжении достаточно большого временного промежутка способен подавать воду напрямую из скважины. Глубина размещения погружного насоса может варьироваться в пределах 60 метров, питание его производит электросеть. Простой работа со строением является вследствие того, что оно продолговатое и диаметр получает 75 мм для более аккуратного местного расположения. В свою очередь, мощности 0.75кВт достаточно для того, чтобы погружной насос поддерживал производительность 20л/мин. Его эффективная работа возможна с системой водоснабжения в небольшом доме.
| Характеристики | |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 9.8 |
| Гарантийный срок, мес | 18 |
| Диаметр насоса, мм | 75 |
| Диаметр патрубков | 1" |
| Диаметр скважины, мм | От 93 до 110 |
| Диаметр твердых частиц, мм | 0.2 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Количество фаз | Однофазный |
| Макс. глубина погружения, м | 60 |
| Макс. темп. перекач. жид. °C | 35 |
| Максимальный напор, м | 54 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Механическое уплотнение | Керамика/графит |
| Мощность двиг. привода, л.с. | 1.0 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная сила тока, I(А) | 5.2 |
| Обмотка статора двигателя | Медь |
| Перекачиваемая жидкость | Содержание абразивосодержащих примесей |
| Производитель | Aquatica |
| Производительность, л/мин | 40 |
| Рабочее колесо | Латунь |
| Тип | Скважинный |
| Тип двигателя | Асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой |
| Частота, Гц | 50 |


