Насос центробежный Aquatica Dongyin 777391 0.55кВт H 46 34м Q 90 60л/мин d80мм 25м кабеля
Для скважины, из которой предполагается подача чистой воды в систему водоснабжения частного дома, оптимальным рабочим механизмом станет насос центробежный Aquatica Dongyin 777391. Он получает энергию от сети, быстро подключается и работает при погружении на глубину в пределах 60 метров, может применяется для разных целей и в любых условиях. Хорошая сохранность для такого насоса предопределена корпусом из металла, на котором не развивается коррозия, не образуется деформация, иные повреждения. Модели для функционирования мощности достаточно 0.55кВт. Центробежный насос в качестве характеристик получил напор создаваемый 34м и допустимый показатель производительности 60л/мин. Его строение отличает диаметр 80 мм, кабель на 25м.
| Характеристики | |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 11.9 |
| Гарантийный срок, мес | 18 |
| Диаметр насоса, мм | 80 |
| Диаметр патрубков | 1" |
| Диаметр скважины, мм | От 93 до 110 |
| Диаметр твердых частиц, мм | 0.2 |
| Длина кабеля, м | 25 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Макс. глубина погружения, м | 60 |
| Макс. темп. перекач. жид. °C | 35 |
| Максимальный напор, м | 46 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Механическое уплотнение | Керамика/графит |
| Мощность двиг. привода, л.с. | 0.75 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Номинальная сила тока, I(А) | 4.2 |
| Обмотка статора двигателя | Медь |
| Перекачиваемая жидкость | Содержание абразивосодержащих примесей |
| Производитель | Aquatica |
| Производительность, л/мин | 90 |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Тип | Скважинный |
| Тип двигателя | Асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой |
| Частота, Гц | 50 |


