Насос центробежный погружной Aquatica Dongyin 777092 0.75кВт H62 46м Q90 60л/мин d80мм
С показателем производительности 60 л/мин работать направлен центробежный водяной насос, производит который фирма Aquatica. Он подходит для работ со скважинами и погружаться может на глубину порядка 60 метров, легко размещается из-за предусмотренного практичного строения, обходится без ремонтного вмешательства, замены и других манипуляций продолжительно. Поверхностно насос серии Dongyin 777092, диаметр которого 80 мм, покрывает металлическая защита, предотвращающая какие-либо увечья. Сам насос работает продуктивно из-за того, что его мощность 0.75кВт. С ней возможно поддержание рабочего давления 46м. Погружной насос помимо практичного размещения отличается и простым соединением с разными системами, поэтому применение его разностороннее.
| Характеристики | |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 11.3 |
| Гарантийный срок, мес | 18 |
| Диаметр насоса, мм | 80 |
| Диаметр патрубков | 1" |
| Диаметр скважины, мм | От 93 до 110 |
| Диаметр твердых частиц, мм | 0.2 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Макс. глубина погружения, м | 60 |
| Макс. темп. перекач. жид. °C | 35 |
| Максимальный напор, м | 62 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Механическое уплотнение | Керамика/графит |
| Мощность двиг. привода, л.с. | 1.0 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Номинальная сила тока, I(А) | 5.2 |
| Обмотка статора двигателя | Медь |
| Перекачиваемая жидкость | Содержание абразивосодержащих примесей |
| Производитель | Aquatica |
| Производительность, л/мин | 90 |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Размеры, мм | 1165x80 |
| Тип | Скважинный |
| Тип двигателя привода | Асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой |
| Частота, Гц | 50 |


