Насос центробежный погружной Aquatica Dongyin 777094 1.1кВт H 96 69м Q 90 60л/мин d 80мм
Доставлять из скважины воду для последующей её подачи в системы орошения, водоснабжения, резервуары с последующим использованием имеет возможность центробежный насос серии Dongyin 777094. Демонстрировать высокие показатели в работе конструкции помогает её качественное строение, мощность 1100 Вт, индивидуальные особенности. Может работать изделие при расположении на глубине до 60 метров, при этом напор и производительность не теряет. Фирмой Aquatica при создании изделия материалы использовались высококачественные, поэтому центробежный насос даже при чрезмерно активной эксплуатации не ломается, продолжает качать чистую жидкость. Его цилиндрический корпус сложностей в обращении не вызывает, производительность 60л/мин определяет разностороннее эффективное применение.
| Характеристики | |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 15 |
| Гарантийный срок, мес | 18 |
| Диаметр насоса, мм | 80 |
| Диаметр патрубков | 1" |
| Диаметр скважины, мм | От 93 до 110 |
| Диаметр твердых частиц, мм | 0.2 |
| Длина кабеля, м | 2.4 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Макс. глубина погружения, м | 60 |
| Макс. темп. перекач. жид. °C | 35 |
| Максимальный напор, м | 96 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Механическое уплотнение | Керамика/графит |
| Мощность двиг. привода, л.с. | 1.5 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Номинальная сила тока, I(А) | 7.2 |
| Обмотка статора двигателя | Медь |
| Перекачиваемая жидкость | Содержание абразивосодержащих примесей |
| Производитель | Aquatica |
| Производительность, л/мин | 90 |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Размеры, мм | 1519x80 |
| Тип | Скважинный |
| Тип двигателя привода | Асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой |
| Частота, Гц | 50 |


