Насос центробежный погружной Aquatica Dongyin 777107 0.9кВт H 143 107м Q 45 30л/мин d 80мм
Поскольку мотопомпа фирмой Aquatica создается крепкой, достаточно мощной, защищенной от изменений корпуса вследствие контакта с разными веществами, то и применение её отличается универсальностью. Модель Leo 772517 справится с перекачиваем жидкости, затопление в помещении и на улице устранит, очистит стоки, а также поможет в пожаротушении. С целью поддержания эффективности мощность её составляет 6.5л/с. 4-тактный двигатель в изделии качественно работает и с ним напор может поддерживаться в пределах 29м. Мотопомпа в быту и промышленности эффективна во всех условиях, где присутствует грязная вода, но без агрессивных составляющих. Дополнительно создается в строении насоса наружный каркас для укрепления, упрощения перемещения.
| Характеристики | |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 12.9 |
| Гарантийный срок, мес | 18 |
| Диаметр насоса, мм | 80 |
| Диаметр патрубков | 1" |
| Диаметр скважины, мм | От 93 до 110 |
| Длина кабеля, м | 2.2 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Количество фаз | Однофзаный |
| Макс. глубина погружения, м | 60 |
| Макс. темп. перекач. жид. °C | 35 |
| Максимальный напор, м | 143 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Механическое уплотнение | Керамика/графит |
| Мощность двиг. привода, л.с. | 1.5 |
| Мощность, Вт | 900 |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Номинальная сила тока, I(А) | 5.9 |
| Обмотка статора двигателя | Медь |
| Перекачиваемая жидкость | Содержание абразивосодержащих примесей |
| Производитель | Aquatica |
| Производительность, л/мин | 45 |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Размеры, мм | 1388x80 |
| Тип | Скважинный |
| Тип двигателя | Асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой |
| Частота, Гц | 50 |


