Насос центробежный погружной Aquatica Dongyin 777128 2.2кВт H 267 210м Q 55 33л/мин d102мм
Достаточно мощности в 2.2 кВт для того, чтобы центробежный насос Aquatica производительность имел 33 л/мин. Он используется при необходимости перекачивания жидкости, повышает в трубах давление, пригоден для бытового и промышленного типа применения. Модель Dongyin 777128 полностью подготовлена для погружения в скважину. Для этого она получила строение в форме цилиндра, диаметр 102 мм, наружный обтекаемый каркас. Центробежный насос качественно функционирует с разной активностью, а оставаться пригодным к службе может продолжительно. Глубина, в свою очередь, для полноценной работы строения, допускается не более 60 метров. Совместимо устройство насоса с системами, позволяет накачивать воду в резервуары.
| Характеристики | |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Вес, кг | 28.7 |
| Время беспрерывной работы, ч | S1 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Диаметр насоса, мм | 102 |
| Диаметр патрубков | 1" |
| Диаметр скважины, мм | От 120 до 150 |
| Диаметр твердых частиц, мм | 0.2 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Количество фаз | Однофазный |
| Макс. глубина погружения, м | 60 |
| Макс. темп. перекач. жид. °C | 35 |
| Максимальный напор, м | 267 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Механическое уплотнение | Керамика/графит |
| Мощность двиг. привода, л.с. | 3 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная сила тока, I(А) | 15.0 |
| Обмотка статора двигателя | Медь |
| Перекачиваемая жидкость | Содержание абразивосодержащих примесей |
| Производитель | Aquatica |
| Производительность, л/мин | 55 |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Размеры, мм | 1770x102 |
| Тип | Скважинный |
| Тип двигателя | Асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой |
| Частота, Гц | 50 |


