Насос центробежный погружной Aquatica Dongyin 778164 1.3кВт H 77 49м Q 140 100л/мин d 102мм
Поскольку производительность насос от Aquatica имеет 100 л/мин, он активно применяется на частной территории. Для его использования необходима скважина, из которой изделие будет перекачивать воду. Из-за качественной и постоянной подачи посредством него формируется полноценная система подачи воды, которой можно пользоваться в жилом доме. Эффективность самой установки в таких условиях подкрепляют мощность 1.3кВт, центробежный тип строения, погружное размещение. Насос Dongyin 778164 сам по себе в обращении простой. Он легко подключается и настраивается, проходит в скважину легко с диаметром 102 мм, сформированным вытянутым корпусом. От коррозии, деформации или поломок из-за внешних изменений модель защищается поверхностным корпусом.
| Характеристики | |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Диаметр насоса, мм | 102 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Диаметр скважины, мм | От 120 до 150 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Макс. глубина погружения, м | 60 |
| Макс. темп. перекач. жид. °C | 35 |
| Максимальный напор, м | 77 |
| Механическое уплотнение | Керамика/графит |
| Мощность, Вт | 1300 |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Номинальная сила тока, I(А) | 8.0 |
| Обмотка статора двигателя | Медь |
| Перекачиваемая жидкость | Содержание абразивосодержащих примесей во взвешенном состоянии не более 25% |
| Производитель | Aquatica |
| Производительность, л/мин | 140 |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Тип | Скважинный |
| Тип двигателя | Асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой |
| Частота, Гц | 50 |


