Насос погружной Aquatica (Dongyin) 777153 1.5кВт H 76(47)м Q 180(133)л/мин О102мм
Погружной насос необходимо подбирать исходя из характеристик не только устройства, но и скважины. Модель "Aquatica (Dongyin) 777153" прекрасно подойдет для небольших, но высокопроизводительных скважин. Работа устройства характеризуется пропускной способностью на уровне 133 л/мин при энергопотреблении 1, 5 кВт. В работе данного оборудования особое внимание следует уделять контролю уровня воды (насос должен быть полностью погружен) и ее качества (чистая, содержание твердых примесей размером до 2 мм не больше 0, 25%). Оптимальной будет работа устройства (высота подачи 76 м) при работе в узких скважинах глубиной до 47 м. Габаритные размеры и малый вес агрегата гарантируют простоту и легкость его эксплуатации.
| Характеристики | |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Вес, кг | 18.64 |
| Гарантийный срок, мес | 18 |
| Диаметр патрубков | 1 1/2" |
| Диаметр скважины, мм | От 120 до 150 |
| Диаметр твердых частиц, мм | 0.2 |
| Длина кабеля, м | 2.5 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Количество фаз | Однофазный |
| Макс. глубина погружения, м | 60 |
| Макс. темп. перекач. жид. °C | 35 |
| Максимальный напор, м | 76 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Механическое уплотнение | Керамика/графит |
| Мощность двиг. привода, л.с. | 2.0 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная сила тока, I(А) | 10.5 |
| Обмотка статора двигателя | Медь |
| Перекачиваемая жидкость | Содержание абразивосодержащих примесей |
| Производитель | Aquatica |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Размеры, мм | 1165x102 |
| Тип | Скважинный |
| Тип двигателя | Асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой |
| Частота, Гц | 50 |


