Насос погружной Aquatica (Dongyin) 777132 0.75кВт H 73(50)м Q 100(67)л/мин О102мм
Качество погружного насоса во многом обуславливается такими параметрами как прочность, коррозионная устойчивость и герметичность корпуса. Все эти характеристики прямо влияют и на продолжительность работы оборудования. "Aquatica (Dongyin) 777132" изготавливается из нержавеющей стали, поэтому практически не подвержена коррозионному разрушению в течение длительного времени. Применяемая в устройстве изоляция соответствует классу F, а общий уровень защиты один из самых высоких - IP 68. Мощность 0, 75 кВт при производительности 67 л/мин гарантировано справляется с обеспечением напора до 41 м, что является вполне достаточным показателем для создания автономной системы питьевого водоснабжения.
| Характеристики | |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Гарантийный срок, мес | 18 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Диаметр скважины, мм | От 120 до 150 |
| Диаметр твердых частиц, мм | 0.2 |
| Длина кабеля, м | 1.8 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Количество фаз | Однофазный |
| Макс. глубина погружения, м | 60 |
| Макс. темп. перекач. жид. °C | 35 |
| Максимальный напор, м | 73 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Механическое уплотнение | Керамика/графит |
| Мощность двиг. привода, л.с. | 1.0 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная сила тока, I(А) | 6.2 |
| Обмотка статора двигателя | Медь |
| Перекачиваемая жидкость | Содержание абразивосодержащих примесей |
| Производитель | Aquatica |
| Производительность, л/мин | 100 |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Тип | Скважинный |
| Тип двигателя | Асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой |
| Частота, Гц | 50 |


