Насос погружной Aquatica (Dongyin) 777211 0.37кВт H 95(48)м Q 30(20)л/мин О96мм (нерж)
Выбор погружного насоса должен основываться не только на характеристиках оборудования, но и с учетом параметров скважины, так как слишком мощное оборудование при недостаточной производительности скважины может быстро ее осушить. Модель "Aquatica (Dongyin) 777211" изготовленная из нержавейки отличается небольшой мощностью (0, 37 кВт) и достаточно малой производительностью в сравнении с другими моделями данной линейки – Q 30 (20) л/мин. Но именно это позволяет использовать данный насос в скважинах и колодцах с ограниченной скоростью наполнения и малым дебитом. Глубина скважины при этом может достигать 46 м, а высота подачи воды составит 95 м.
| Характеристики | |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 9.6 |
| Гарантийный срок, мес | 18 |
| Диаметр патрубков | 1" |
| Диаметр скважины, мм | От 120 до 150 |
| Диаметр твердых частиц, мм | 1 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Количество фаз | Однофазный |
| Макс. глубина погружения, м | 60 |
| Макс. темп. перекач. жид. °C | 40 |
| Максимальный напор, м | 95 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Механическое уплотнение | Керамика/графит |
| Мощность двиг. привода, л.с. | 0.5 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная сила тока, I(А) | 3.0 |
| Обмотка статора двигателя | Медь |
| Перекачиваемая жидкость | Содержание абразивосодержащих примесей |
| Производитель | Aquatica |
| Производительность, л/мин | 30 |
| Тип | Скважинный |
| Тип двигателя | Асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой |
| Частота, Гц | 50 |


