Насос центробежный погружной Aquatica Dongyin 777126 1.5кВт H 197 158м Q 55 33л/мин d102мм
Для скважин с разной глубиной (не более 60 метров) при выкачивании жидкости применяться может насос центробежный Aquatica. Поскольку он погружной, то не боится контакта с влагой, переносит другое корпусное влияние без повреждений для своего строения. Подходит насос типа Dongyin 777126 для того, что вводить в работу систему водоснабжения, орошения, наполнять резервуары, выполнять другие манипуляции. Работает при этом принадлежность с мощностью 1.5кВт и может скорость поддерживать 33 л/мин. Погружение центробежного насоса делает эффективным его цилиндрическое строение и диаметр 102мм. Служит модель и с напором внутри 158м. Справится конструкция с задачами при разной частоте применения.
| Характеристики | |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Вес, кг | 21.3 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Диаметр насоса, мм | 102 |
| Диаметр патрубков | 1" |
| Диаметр скважины, мм | От 120 до 150 |
| Диаметр твердых частиц, мм | 0.2 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Количество фаз | Однофазный |
| Макс. глубина погружения, м | 60 |
| Макс. темп. перекач. жид. °C | 35 |
| Максимальный напор, м | 197 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Механическое уплотнение | Керамика/графит |
| Мощность двиг. привода, л.с. | 2.0 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная сила тока, I(А) | 10.5 |
| Обмотка статора двигателя | Медь |
| Перекачиваемая жидкость | Содержание абразивосодержащих примесей не более 0.25% |
| Производитель | Aquatica |
| Производительность, л/мин | 55 |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Размеры, мм | 1385x102 |
| Тип | Скважинный |
| Тип двигателя | Асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой |
| Частота, Гц | 50 |


